PDB CCD ID: | XK4 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H8 N2 O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8N2O/c4-3-1-2-6-5-3/h3,5H,1-2,4H2/t3-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | IRMAFFLFVPYKOZ-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (3R)-1,2-oxazolidin-3-amine |
PDB CCD ID: | XK4 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 6 | ||||||||||||
Chemical formula: | C3 H8 N2 O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C3H8N2O/c4-3-1-2-6-5-3/h3,5H,1-2,4H2/t3-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | IRMAFFLFVPYKOZ-GSVOUGTGSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | (3R)-1,2-oxazolidin-3-amine |
yangzhanglabumich.edu | (734) 647-1549 | 100 Washtenaw Avenue, Ann Arbor, MI 48109-2218