PDB CCD ID: | TOS | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H8 O2 S | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H8O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,1H3,(H,8,9) | ||||||||||
InChIKey: | FXJVNINSOKCNJP-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | P-SULFINOTOLUENE |
PDB CCD ID: | TOS | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||
Chemical formula: | C7 H8 O2 S | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C7H8O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,1H3,(H,8,9) | ||||||||||
InChIKey: | FXJVNINSOKCNJP-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | P-SULFINOTOLUENE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417