PDB CCD ID: | TA0 | ||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||
Chemical formula: | Ta | ||||
InChI: | InChI=1S/Ta | ||||
InChIKey: | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | Tantalum | ||||
DrugBank: | DB12859 |
PDB CCD ID: | TA0 | ||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||
Chemical formula: | Ta | ||||
InChI: | InChI=1S/Ta | ||||
InChIKey: | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | Tantalum | ||||
DrugBank: | DB12859 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417