PDB CCD ID: | RMO | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | As H Mo O3 S | ||||||||
InChI: | InChI=1S/AsHO2S.Mo.O/c2-1(3)4;;/h2H;;/q-2;+2; | ||||||||
InChIKey: | OQRBJXHQYFZCTC-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | [arsenothionito(2-)-kappa~2~O,S](oxo)molybdenum |
PDB CCD ID: | RMO | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 2 | ||||||||
Chemical formula: | As H Mo O3 S | ||||||||
InChI: | InChI=1S/AsHO2S.Mo.O/c2-1(3)4;;/h2H;;/q-2;+2; | ||||||||
InChIKey: | OQRBJXHQYFZCTC-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | [arsenothionito(2-)-kappa~2~O,S](oxo)molybdenum |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417