PDB CCD ID: | HEW | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 7 | ||||||
Chemical formula: | C5 H5 Br N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) | ||||||
InChIKey: | BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-bromanylpyridin-2-amine | ||||||
ZINC: | ZINC000019862889 |
PDB CCD ID: | HEW | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 7 | ||||||
Chemical formula: | C5 H5 Br N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8) | ||||||
InChIKey: | BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-bromanylpyridin-2-amine | ||||||
ZINC: | ZINC000019862889 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417