PDB CCD ID: | CLE | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H14 N2 O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FORGMRSGVSYZQR-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | LEUCINE AMIDE |
PDB CCD ID: | CLE | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C6 H14 N2 O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C6H14N2O/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9)/t5-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | FORGMRSGVSYZQR-YFKPBYRVSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | LEUCINE AMIDE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417