PDB CCD ID: | CHA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C9 H19 N O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H19NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9,11H,1-7,10H2/t9-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | QWDRYURVUDZKSG-VIFPVBQESA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1-HYDROXY-2-AMINO-3-CYCLOHEXYLPROPANE |
PDB CCD ID: | CHA | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 0 | ||||||||||||
Chemical formula: | C9 H19 N O | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C9H19NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9,11H,1-7,10H2/t9-/m0/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | QWDRYURVUDZKSG-VIFPVBQESA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1-HYDROXY-2-AMINO-3-CYCLOHEXYLPROPANE |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417