PDB CCD ID: | BU9 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H10 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+ | ||||||||||||
InChIKey: | OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | Meso-2,3-Butanediol | ||||||||||||
DrugBank: | DB02418 | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000012405152 |
PDB CCD ID: | BU9 | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 5 | ||||||||||||
Chemical formula: | C4 H10 O2 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4+ | ||||||||||||
InChIKey: | OWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | Meso-2,3-Butanediol | ||||||||||||
DrugBank: | DB02418 | ||||||||||||
ZINC: | ZINC000012405152 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417