PDB CCD ID: | AEM | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C2 H6 N2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H6N2/c3-1-2-4/h1,3H,2,4H2/b3-1+ | ||||||||||
InChIKey: | AXQVKDQRBAXYBP-HNQUOIGGSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-AMINOETHANIMIDIC ACID |
PDB CCD ID: | AEM | ||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 3 | ||||||||||
Chemical formula: | C2 H6 N2 | ||||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H6N2/c3-1-2-4/h1,3H,2,4H2/b3-1+ | ||||||||||
InChIKey: | AXQVKDQRBAXYBP-HNQUOIGGSA-N | ||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||
Name: | 2-AMINOETHANIMIDIC ACID |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417