PDB CCD ID: | A1AJU | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C5 H6 N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H6N2/c1-2-5-3-6-4-7-5/h2-4H,1H2,(H,6,7) | ||||||
InChIKey: | MHQZDNQHLGFBRN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-ethenyl-1H-imidazole |
PDB CCD ID: | A1AJU | ||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||
Chemical formula: | C5 H6 N2 | ||||||
InChI: | InChI=1S/C5H6N2/c1-2-5-3-6-4-7-5/h2-4H,1H2,(H,6,7) | ||||||
InChIKey: | MHQZDNQHLGFBRN-UHFFFAOYSA-N | ||||||
SMILES: |
| ||||||
Name: | 4-ethenyl-1H-imidazole |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417