| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S821994 | your_protein | 233 | -1.38 | 0.54±0.15 | 8.7±4.6 | 2026-03-06 | xxx@stu.gau.edu.bd | 172.71.124.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821993 | your_protein | 233 | -1.38 | 0.54±0.15 | 8.7±4.6 | 2026-03-06 | xxx@aitm.edu.np | 172.71.124.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821992 | your_protein | 160 | 0.65 | 0.80±0.09 | 3.6±2.5 | 2026-03-06 | xxx@sastra.ac.in | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821991 | your_protein | 576 | -0.66 | 0.63±0.14 | 9.1±4.6 | 2026-03-06 | xxx@sastra.ac.in | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821990 | Q50833 | 100 | 0.40 | 0.77±0.10 | 3.2±2.2 | 2026-03-06 | xxx@sastra.ac.in | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821989 | UGT | 469 | 0.61 | 0.80±0.09 | 5.8±3.6 | 2026-03-06 | xxx@utu.fi | 162.158.238.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821988 | AFF1 | 1210 | 0.77 | 0.82±0.09 | 7.6±4.3 | 2026-03-06 | xxx@erasmusmc.nl | 172.69.109.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821987 | dnaj | 410 | -1.87 | 0.49±0.15 | 11.3±4.5 | 2026-03-06 | xxx@bt.iitkgp.ac.in | 172.68.147.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821986 | your_protein | 116 | -3.32 | 0.35±0.12 | 11.7±4.5 | 2026-03-06 | xxx@umt.edu.pk | 162.158.107.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821985 | PstXyn1nopep | 342 | 0.27 | 0.75±0.10 | 5.9±3.7 | 2026-03-06 | xxx@ufs4life.ac.za | 172.68.103.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821984 | your_protein | 539 | -0.92 | 0.60±0.14 | 9.6±4.6 | 2026-03-06 | xxx@ysfri.ac.cn | 162.158.187.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821983 | vaccine12 | 156 | -3.78 | 0.30±0.10 | 13.7±4.0 | 2026-03-06 | xxx@mib.jnu.ac.bd | 172.69.78.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821982 | your_protein | 29 | 0.50 | 0.78±0.10 | 0.8±0.8 | 2026-03-06 | xxx@nii.ac.in | 104.23.187.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821981 | CDK9 | 372 | -1.19 | 0.57±0.15 | 9.4±4.6 | 2026-03-06 | xxx@student.uitm.edu. | 104.22.66.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821980 | your_protein | 333 | 1.15 | 0.87±0.07 | 4.1±2.7 | 2026-03-06 | xxx@sjtu.edu.cn | 104.23.175.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821979 | your_protein | 181 | 0.21 | 0.74±0.11 | 4.7±3.1 | 2026-03-06 | xxx@nsut.ac.in | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821978 | your_protein | 364 | -0.89 | 0.60±0.14 | 8.6±4.5 | 2026-03-06 | xxx@annauniv.edu | 172.69.176.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821977 | 2gre | 349 | 0.62 | 0.80±0.09 | 5.2±3.3 | 2026-03-06 | xxx@cus.ac.in | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821976 | your_protein | 445 | -0.70 | 0.62±0.14 | 8.6±4.5 | 2026-03-06 | xxx@student.sau.ac.bd | 162.158.108.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821975 | SauV_OTU3 | 338 | -1.03 | 0.58±0.14 | 8.8±4.6 | 2026-03-06 | xxx@systemsbiology.or | 108.162.245.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821974 | IND | 982 | -0.57 | 0.64±0.13 | 10.2±4.6 | 2026-03-06 | xxx@student.ub.ac.id | 172.70.189.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821973 | P09848 | 243 | 0.02 | 0.72±0.11 | 5.7±3.6 | 2026-03-06 | xxx@ens.cnyn.unam.mx | 162.159.104.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821972 | your_protein | 371 | -1.82 | 0.49±0.15 | 10.9±4.6 | 2026-03-06 | xxx@yenepoya.edu.in | 162.158.88.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821971 | CRF1R | 392 | -1.26 | 0.56±0.15 | 9.7±4.6 | 2026-03-06 | xxx@uhsvnu.edu.vn | 172.70.93.xxx | ||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821970 | your_protein | 124 | 1.30 | 0.89±0.07 | 1.9±1.6 | 2026-03-06 | xxx@shivaji.du.ac.in | 162.158.62.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821969 | NEDD4L | 975 | -0.63 | 0.63±0.13 | 10.3±4.6 | 2026-03-06 | xxx@mail2.sysu.edu.cn | 104.22.20.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821968 | your_protein | 239 | -2.83 | 0.39±0.13 | 12.3±4.3 | 2026-03-06 | xxx@nitt.edu | 104.22.48.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821967 | your_protein | 834 | -3.81 | 0.30±0.10 | 18.6±2.2 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.69.176.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821966 | MIRP3 | 118 | -1.48 | 0.53±0.15 | 7.4±4.2 | 2026-03-06 | xxx@jnu.ac.kr | 172.71.210.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821965 | Insulin | 156 | -2.97 | 0.38±0.13 | 11.6±4.5 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.71.81.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821964 | your_protein | 108 | -1.36 | 0.55±0.15 | 6.9±4.1 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 104.23.175.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821963 | your_protein | 318 | -3.95 | 0.29±0.09 | 16.2±3.1 | 2026-03-06 | xxx@sastra.ac.in | 104.23.190.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821962 | your_protein | 51 | 0.10 | 0.73±0.11 | 2.5±1.9 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.162.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821961 | Influenza | 97 | -2.34 | 0.44±0.14 | 8.9±4.6 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.71.152.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821960 | Vaccinia | 70 | -1.94 | 0.48±0.15 | 7.2±4.2 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 104.23.253.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821959 | your_protein | 110 | -1.20 | 0.56±0.15 | 6.6±4.0 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.88.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821958 | your_protein | 51 | -1.93 | 0.48±0.15 | 6.5±3.9 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 104.23.187.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821957 | HIV-1 | 81 | -0.99 | 0.59±0.14 | 5.5±3.5 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.88.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821956 | your_protein | 96 | 0.60 | 0.79±0.09 | 2.7±2.0 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.162.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821955 | KSHV | 48 | -2.09 | 0.47±0.15 | 6.7±4.0 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.70.93.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821954 | Transmembran | 22 | -0.32 | 0.67±0.13 | 1.7±1.5 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.71.152.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821953 | your_protein | 180 | -2.98 | 0.38±0.13 | 12.0±4.4 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.108.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821952 | your_protein | 270 | -0.54 | 0.64±0.13 | 7.1±4.2 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.71.124.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821951 | your_protein | 388 | 1.86 | 0.98±0.05 | 3.0±2.1 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.71.124.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821950 | your_protein | 177 | -2.95 | 0.38±0.13 | 11.9±4.4 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 162.158.158.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821949 | Vaccinia | 90 | -3.36 | 0.34±0.11 | 11.2±4.6 | 2026-03-06 | xxx@bhc.edu.in | 172.70.208.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821948 | mtg | 360 | 1.38 | 0.91±0.06 | 3.8±2.6 | 2026-03-06 | xxx@bhu.ac.in | 162.158.108.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821947 | candida | 169 | -3.97 | 0.29±0.09 | 14.5±3.7 | 2026-03-06 | xxx@uvas.edu.pk | 172.71.124.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821946 | your_protein | 138 | -0.94 | 0.60±0.14 | 6.5±3.9 | 2026-03-06 | xxx@stu.haust.edu.cn | 172.71.159.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| ID | Protein Name | Length | C-score | Estimated TM-score | Estimated RMSD(Å) | Submission date | User's email address | User's IP | ||||||||||||
| S821945 | TakeHomeExam | 180 | -2.92 | 0.38±0.13 | 11.8±4.5 | 2026-03-06 | xxx@auburn.edu | 172.69.7.xxx | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
zhanglab
zhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417