PDB CCD ID: | NO | ||||
Number of entries in BioLiP: | 170 | ||||
Chemical formula: | N O | ||||
InChI: | InChI=1S/HNO/c1-2/h1H | ||||
InChIKey: | ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | NITRIC OXIDE; Nitrogen monoxide | ||||
ChEMBL: | CHEMBL1234765 |
PDB CCD ID: | NO | ||||
Number of entries in BioLiP: | 170 | ||||
Chemical formula: | N O | ||||
InChI: | InChI=1S/HNO/c1-2/h1H | ||||
InChIKey: | ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N | ||||
SMILES: |
| ||||
Name: | NITRIC OXIDE; Nitrogen monoxide | ||||
ChEMBL: | CHEMBL1234765 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417