PDB CCD ID: | LYY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H10 O4 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10O4/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | QXAMTEJJAZOINB-QWWZWVQMSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1,5-anhydro-D-arabinitol |
PDB CCD ID: | LYY | ||||||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1 | ||||||||||||
Chemical formula: | C5 H10 O4 | ||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C5H10O4/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 | ||||||||||||
InChIKey: | QXAMTEJJAZOINB-QWWZWVQMSA-N | ||||||||||||
SMILES: |
| ||||||||||||
Name: | 1,5-anhydro-D-arabinitol |
yangzhanglabumich.edu | (734) 647-1549 | 100 Washtenaw Avenue, Ann Arbor, MI 48109-2218