PDB CCD ID: | GLY | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1074 | ||||||||
Chemical formula: | C2 H5 N O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5) | ||||||||
InChIKey: | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | GLYCINE | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL773 | ||||||||
DrugBank: | DB00145 | ||||||||
ZINC: | ZINC000004658552 |
PDB CCD ID: | GLY | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 1074 | ||||||||
Chemical formula: | C2 H5 N O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5) | ||||||||
InChIKey: | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | GLYCINE | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL773 | ||||||||
DrugBank: | DB00145 | ||||||||
ZINC: | ZINC000004658552 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417