PDB CCD ID: | ETY | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H10 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-ethylphenol | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL108475 | ||||||||
ZINC: | ZINC000001690956 |
PDB CCD ID: | ETY | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 4 | ||||||||
Chemical formula: | C8 H10 O | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3 | ||||||||
InChIKey: | HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | 4-ethylphenol | ||||||||
ChEMBL: | CHEMBL108475 | ||||||||
ZINC: | ZINC000001690956 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417