PDB CCD ID: | ACT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 387 | ||||||||
Chemical formula: | C2 H3 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1 | ||||||||
InChIKey: | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | ACETATE ION | ||||||||
DrugBank: | DB14511 |
PDB CCD ID: | ACT | ||||||||
Number of entries in BioLiP: | 387 | ||||||||
Chemical formula: | C2 H3 O2 | ||||||||
InChI: | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1 | ||||||||
InChIKey: | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M | ||||||||
SMILES: |
| ||||||||
Name: | ACETATE ION | ||||||||
DrugBank: | DB14511 |
zhanglabzhanggroup.org
| +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417