Home Research COVID-19 Services Publications People Teaching Job Opening News Forum --> -->
Online Services

I-TASSER I-TASSER-MTD C-I-TASSER CR-I-TASSER QUARK C-QUARK LOMETS MUSTER CEthreader SEGMER DeepFold DeepFoldRNA FoldDesign COFACTOR COACH MetaGO TripletGO IonCom FG-MD ModRefiner REMO DEMO DEMO-EM DMFold SPRING COTH Threpp PEPPI BSpred ANGLOR EDock BSP-SLIM SAXSTER FUpred ThreaDom ThreaDomEx EvoDesign BindProf BindProfX SSIPe GPCR-I-TASSER MAGELLAN ResQ STRUM DAMpred

TM-score TM-align US-align MM-align RNA-align NW-align LS-align EDTSurf MVP MVP-Fit SPICKER HAAD PSSpred 3DRobot MR-REX I-TASSER-MR SVMSEQ NeBcon ResPRE TripletRes DeepPotential WDL-RF ATPbind DockRMSD DeepMSA FASPR EM-Refiner GPU-I-TASSER

BioLiP E. coli GLASS GPCR-HGmod GPCR-RD GPCR-EXP Tara-3D TM-fold DECOYS POTENTIAL RW/RWplus EvoEF HPSF THE-DB ADDRESS Alpaca-Antibody CASP7 CASP8 CASP9 CASP10 CASP11 CASP12 CASP13 CASP14

BioLiP
>peptide
SCNCVCGFCCSCSP

The query sequence (length=14) is searched through a non-redundant set of database sequences peptide_nr.fasta.gz clustered at 100% identity cutoff to identify representative hits. Homologs that belong to the same sequence cluster of the representative hit are listed in the last column of the table.

# Hit Hit
length
Aligned
length
Identity
(normalized by query)
Identity
(normalized by hit)
Identity (normalized
by aligned length)
Alignment
score
Homologs
to hit
1 2c77:B 14 14 1.0000 1.0000 1.0000 95 1d8t:C, 1d8t:D
2 3u2q:B 12 12 0.8571 1.0000 1.0000 72 3u6b:C, 3u6b:D, 3u6k:C, 3u6k:D
3 5jbq:B 13 13 0.5714 0.6154 0.6154 50
4 4g5g:I 12 12 0.6429 0.7500 0.7500 48
5 2zjp:5 12 12 0.5714 0.6667 0.6667 31
6 2mc0:B 12 12 0.5000 0.5833 0.5833 28
7 3cf5:5 18 14 0.5000 0.3889 0.5000 20
8 1sbw:I 14 14 0.2857 0.2857 0.2857 18
9 4tuk:I 15 14 0.3571 0.3333 0.3571 17
10 1hy2:E 12 12 0.3571 0.4167 0.4167 16 1hy2:F, 1hy2:G, 1hy2:H
11 6twc:C 12 12 0.2857 0.3333 0.3333 16
12 6twb:B 10 10 0.4286 0.6000 0.6000 15
13 4qae:Q 24 14 0.3571 0.2083 0.3571 12 4qae:R, 4qae:S
14 6j8e:D 16 14 0.3571 0.3125 0.3571 12
15 4bq8:B 14 14 0.2857 0.2857 0.2857 11
16 7rzi:a 11 11 0.2857 0.3636 0.3636 9
17 8imz:D 21 14 0.5000 0.3333 0.5000 9 8imz:E, 8imz:F
18 6c0y:L 18 13 0.3571 0.2778 0.3846 8
19 3gj8:D 26 14 0.4286 0.2308 0.4286 7
20 4qae:P 25 14 0.3571 0.2000 0.3571 7 4qae:U, 6wbv:B
21 8bn1:C 17 12 0.4286 0.3529 0.5000 6 8bn1:D
22 2g48:C 18 14 0.2857 0.2222 0.2857 5
23 2mbz:B 10 10 0.3571 0.5000 0.5000 5
24 3h0t:C 22 11 0.4286 0.2727 0.5455 5
25 4qae:T 23 12 0.4286 0.2609 0.5000 5
26 7m5l:E 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 5
27 8ds7:M 10 9 0.2857 0.4000 0.4444 5
28 3hgz:E 10 9 0.2857 0.4000 0.4444 4
29 7roy:G 15 13 0.3571 0.3333 0.3846 4
30 4z0z:H 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 3
31 5drz:Q 15 14 0.2143 0.2000 0.2143 3 5drz:P
32 6h6a:E 6 6 0.2143 0.5000 0.5000 3
33 4bq6:C 15 14 0.2857 0.2667 0.2857 2 4bq7:C, 4bq7:E
34 4lbf:E 25 10 0.3571 0.2000 0.5000 2
35 6s24:F 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 2
36 7ezw:B 11 11 0.2857 0.3636 0.3636 2
37 7m5l:D 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 2 7m5n:E
38 7ok6:CCC 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 2
39 7ure:B 20 14 0.3571 0.2500 0.3571 2
40 1hxl:C 13 12 0.2857 0.3077 0.3333 1 1hxl:D
41 2oqj:F 20 14 0.2143 0.1500 0.2143 1
42 3gj4:D 25 14 0.5000 0.2800 0.5000 1
43 4bq6:E 16 14 0.2857 0.2500 0.2857 1
44 4jml:E 16 14 0.2143 0.1875 0.2143 1
45 4xoj:B 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 1
46 4z0y:E 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 1
47 5jr2:E 12 12 0.2857 0.3333 0.3333 1 5jr2:F, 5jr2:G, 5jr2:H, 4w4z:E, 4w4z:F, 4w4z:G, 4w4z:H
48 6hqu:N 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 1
49 6psd:H 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 1
50 6u48:A 18 14 0.2857 0.2222 0.2857 1
51 7m5m:E 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 1
52 7ndg:N 15 14 0.2857 0.2667 0.2857 1 7ndg:M, 7ndg:O, 7ne0:C
53 7qf9:EEE 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 1
54 7urd:B 20 14 0.3571 0.2500 0.3571 1
55 8ebl:D 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 1 8ebl:C
56 8ir4:D 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 1
57 8wrz:V 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 1
58 1hxz:C 13 12 0.2857 0.3077 0.3333 0 1hxz:D
59 1mcv:I 28 12 0.4286 0.2143 0.5000 0
60 4w50:E 12 12 0.2857 0.3333 0.3333 0 4w50:F, 4w50:G, 4w50:H
61 5ons:B 24 14 0.3571 0.2083 0.3571 0
62 5vk1:B 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 0 5vk1:D, 5vk1:J
63 6hqu:O 15 14 0.2143 0.2000 0.2143 0
64 6uib:C 15 14 0.2143 0.2000 0.2143 0
65 6xtl:C 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 0 6xtm:C, 6xto:C, 6xtp:C, 6xtq:C, 6xts:C
66 8i0u:K 24 14 0.4286 0.2500 0.4286 0
67 8je2:H 23 14 0.2857 0.1739 0.2857 0
68 1eba:C 16 14 0.2857 0.2500 0.2857 -1 1eba:D, 1ebp:C, 1ebp:D
69 1t08:C 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -1
70 2fx9:P 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -1 2fx9:Q
71 4ez1:K 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -1 4ez1:L, 4ez1:M, 4ez1:N, 4ez1:O
72 4tul:I 11 10 0.2857 0.3636 0.4000 -1
73 4z10:H 10 9 0.2857 0.4000 0.4444 -1
74 5grd:C 10 8 0.3571 0.5000 0.6250 -1
75 6z7w:I 16 11 0.2143 0.1875 0.2727 -1
76 7z8o:B 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -1
77 8bfw:B 17 12 0.3571 0.2941 0.4167 -1 8bfw:D, 8byj:C, 8byj:D
78 8cls:C 24 14 0.4286 0.2500 0.4286 -1 8cls:E
79 8cls:G 25 14 0.2857 0.1600 0.2857 -1
80 8ei1:G 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -1
81 8f0z:B 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -1
82 8fat:F 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -1
83 8qfz:B 12 8 0.4286 0.5000 0.7500 -1
84 8wtw:B 13 12 0.2857 0.3077 0.3333 -1
85 1hqq:E 13 12 0.2857 0.3077 0.3333 -2 1hqq:F, 1hqq:G, 1hqq:H
86 2plx:B 26 14 0.2857 0.1538 0.2857 -2
87 3cqz:M 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -2 6exv:M, 1k83:M, 8wak:N, 8wal:N, 8wan:N, 8wao:N, 8wap:N, 8waq:N, 8war:N, 8was:N, 8wat:N, 8wau:N, 8wav:N, 8waw:N, 8wax:N, 8way:N, 8waz:N, 8wb0:N
88 3mrh:P 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -2
89 4ccm:C 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -2
90 4ib5:D 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -2 4ib5:E, 4ib5:F, 4ib5:G
91 4q9j:C 6 6 0.0714 0.1667 0.1667 -2 4q9j:D, 4q9j:B
92 5af6:F 28 14 0.2857 0.1429 0.2857 -2 5af6:J
93 5di8:C 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -2 5dj0:C, 5dj2:C, 5dj6:C, 5dj8:C, 5dja:C, 5djc:C, 5djc:F, 5djd:C, 5djx:C, 5djx:F, 5djy:C, 5djz:C, 5dk0:C, 5dk2:C, 1dn2:E, 1dn2:F, 5dvk:B, 5dvl:B, 5dvm:B, 5dvn:B, 6ifj:C, 6ifj:D, 5nsc:C
94 5ii0:E 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -2
95 5ock:A 18 14 0.2143 0.1667 0.2143 -2
96 6b3q:b 15 13 0.2857 0.2667 0.3077 -2 6b70:c
97 6fey:K 23 14 0.4286 0.2609 0.4286 -2
98 6h6a:H 4 4 0.1429 0.5000 0.5000 -2 6h6a:K
99 6hqu:K 18 14 0.2143 0.1667 0.2143 -2
100 6ni2:V 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -2
101 6qzr:P 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -2
102 6twb:H 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -2 6twc:H
103 6u8n:I 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -2 6u8n:J, 6u8n:K, 6u8n:L, 6u8n:M, 6u8n:N, 6u8n:O, 6u8n:P, 6u8r:M, 6u8r:N, 6u8r:O, 6u8r:P, 6u8r:I, 6u8r:J, 6u8r:K, 6u8r:L, 6u9o:I, 6u9o:J, 6u9o:K, 6u9o:L, 6u9o:M, 6u9o:N, 6u9o:O, 6u9o:P, 6ua2:M, 6ua2:N, 6ua2:O, 6ua2:P, 6ua2:I, 6ua2:J, 6ua2:K, 6ua2:L, 6ua4:M, 6ua4:N, 6ua4:O, 6ua4:P, 6ua4:I, 6ua4:J, 6ua4:K, 6ua4:L, 6udo:I, 6udo:J, 6udo:K, 6udo:L, 6udo:M, 6udo:N, 6udo:O, 6udo:P, 6udq:I, 6udq:J, 6udq:K, 6udq:L
104 7aoi:UC 14 14 0.0000 0.0000 0.0000 -2 5c3l:H, 3hdi:C, 6jq0:G, 8sqm:B, 7ttr:P, 7tts:P, 7us2:P, 4xwo:g, 7z30:X
105 7ok6:BBB 5 5 0.1429 0.4000 0.4000 -2
106 7y8w:O 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -2
107 8itg:B 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -2
108 8rtz:A 14 13 0.2143 0.2143 0.2308 -2
109 1bx2:C 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 -3 1ymm:C
110 1pcg:E 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -3 1pcg:F
111 2br8:F 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -3 2br8:G, 2br8:H, 2br8:I, 2br8:J
112 2jgb:B 16 14 0.2857 0.2500 0.2857 -3 2jgc:B
113 2obq:D 16 14 0.2857 0.2500 0.2857 -3
114 3gj4:B 27 13 0.4286 0.2222 0.4615 -3
115 3iux:B 18 12 0.3571 0.2778 0.4167 -3 3iux:D
116 3mgn:H 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -3
117 3mrj:P 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -3
118 4nec:E 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -3 4nec:F, 4nec:G, 4nec:H
119 4p6x:D 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -3 4p6x:F, 4p6x:L, 1t63:B
120 4q9i:B 6 6 0.0000 0.0000 0.0000 -3 4q9i:C
121 4twt:E 12 11 0.2143 0.2500 0.2727 -3 4twt:F
122 4xc2:E 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -3 4xc2:F, 4xc2:G, 4xc2:H
123 5kmx:U 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -3
124 5v2q:B 19 14 0.2143 0.1579 0.2143 -3
125 6bfc:b 22 14 0.2857 0.1818 0.2857 -3
126 6c0h:C 14 13 0.2857 0.2857 0.3077 -3
127 6c0y:O 19 13 0.3571 0.2632 0.3846 -3 6c0y:I, 6c0y:J, 6c0y:K, 6c0y:N, 6c0y:P
128 6fey:G 20 14 0.2857 0.2000 0.2857 -3
129 6mye:B 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -3
130 6n9t:E 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -3 6n9t:F
131 6x5q:B 17 13 0.3571 0.2941 0.3846 -3
132 7e11:B 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -3
133 7edo:C 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -3 7edo:F
134 7evs:D 13 13 0.2857 0.3077 0.3077 -3
135 7rzi:c 14 11 0.2857 0.2857 0.3636 -3
136 7uy2:C 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -3 7uy2:D
137 8br9:B 27 14 0.2857 0.1481 0.2857 -3
138 8f5q:F 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -3
139 8gqa:B 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -3
140 8tte:C 15 14 0.3571 0.3333 0.3571 -3 8ttg:C
141 1oqe:N 24 14 0.2857 0.1667 0.2857 -4
142 1u8p:C 7 7 0.1429 0.2857 0.2857 -4
143 2g48:D 17 14 0.2857 0.2353 0.2857 -4
144 3gj8:B 27 14 0.4286 0.2222 0.4286 -4
145 3mrg:P 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -4
146 3pcs:E 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 -4
147 3r0l:C 6 6 0.1429 0.3333 0.3333 -4
148 4ccn:C 10 10 0.2143 0.3000 0.3000 -4 4ccn:D
149 4ou3:B 6 6 0.2857 0.6667 0.6667 -4
150 4p3w:I 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -4
151 4qh7:C 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -4
152 5a2l:P 6 6 0.1429 0.3333 0.3333 -4 5n7b:I
153 5grg:C 6 6 0.2857 0.6667 0.6667 -4
154 5gsd:C 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -4
155 5lsj:Q 15 14 0.2143 0.2000 0.2143 -4
156 5swq:C 9 9 0.2857 0.4444 0.4444 -4
157 5t90:I 15 14 0.2857 0.2667 0.2857 -4 5t90:J
158 6b3q:a 28 14 0.5000 0.2500 0.5000 -4
159 6bfc:a 27 14 0.4286 0.2222 0.4286 -4
160 6iqg:C 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -4
161 6iqh:C 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -4 6iqh:D
162 6psd:D 15 14 0.2857 0.2667 0.2857 -4 6psd:L
163 6qtm:D 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -4 6qtm:E
164 6xtn:C 16 14 0.2143 0.1875 0.2143 -4 6xtr:C
165 7evs:C 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 -4
166 7qik:F 6 6 0.2143 0.5000 0.5000 -4
167 7qot:D 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 -4
168 7y24:C 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -4 7y26:C
169 8aaa:B 17 14 0.1429 0.1176 0.1429 -4
170 8b9p:C 17 12 0.2857 0.2353 0.3333 -4 8b9p:D
171 8dl7:F 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -4
172 8f10:B 15 13 0.3571 0.3333 0.3846 -4
173 8fxp:f 22 14 0.2857 0.1818 0.2857 -4
174 8iow:D2 14 7 0.3571 0.3571 0.7143 -4
175 8sao:A 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -4 8sao:C
176 8wxq:C 10 10 0.2143 0.3000 0.3000 -4 8wxq:D
177 1dkd:E 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -5 1dkd:F, 1dkd:H
178 1ej4:B 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -5 5ekv:B, 5ekv:D, 2v8w:B, 2v8w:F, 2v8x:B, 2v8x:F, 2v8y:B, 2v8y:F
179 1hhg:C 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -5 1hhg:F, 4i48:C
180 1kjm:P 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -5
181 2lp8:B 16 14 0.1429 0.1250 0.1429 -5
182 2x4x:F 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -5 2x4y:H
183 3dvp:C 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -5 3dvp:D
184 3j47:T 17 14 0.1429 0.1176 0.1429 -5
185 4dcb:F 11 10 0.2857 0.3636 0.4000 -5
186 4dxr:B 25 14 0.3571 0.2000 0.3571 -5
187 4jk5:B 17 14 0.2143 0.1765 0.2143 -5
188 4tzo:B 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -5 4tzo:D, 4tzo:F, 4tzo:H
189 5cfa:C 10 10 0.2857 0.4000 0.4000 -5
190 5mwe:C 27 14 0.4286 0.2222 0.4286 -5 5mwe:D
191 6bli:I 28 14 0.3571 0.1786 0.3571 -5
192 6m4x:F 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -5 6m4x:C, 6m4x:E, 6m4x:H, 6m4x:J
193 6m4z:F 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -5 6m4z:C, 6m4z:E, 6m4z:H, 6m4z:J
194 6qc0:B 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -5 6qc0:D, 6qc0:F
195 6s9k:B 22 14 0.2857 0.1818 0.2857 -5
196 7egr:K 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -5 7egr:L, 7egr:M, 7egr:N, 7egr:O, 7egr:P, 7egr:R, 7egr:Q, 6hy7:B
197 7ei2:B 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -5
198 7kei:C 20 14 0.2857 0.2000 0.2857 -5
199 7m5l:F 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -5
200 7n0w:G 14 12 0.2857 0.2857 0.3333 -5 7n0y:G
201 7s4g:G 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -5 7s4g:I, 7s4g:J, 7s4g:K
202 7tsz:P 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -5
203 7uxo:B 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 -5
204 7y8w:S 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -5
205 7z43:XXX 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -5
206 7zx4:E 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -5
207 8anb:P 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -5
208 8b2k:B 7 7 0.1429 0.2857 0.2857 -5
209 8ei1:H 13 13 0.1429 0.1538 0.1538 -5
210 8fa8:P 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -5
211 8th5:K 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -5 8th5:M, 8th5:O, 8th5:N
212 1bi6:L 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -6 2bi6:L
213 1g9i:I 22 14 0.3571 0.2273 0.3571 -6
214 1jbu:X 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -6
215 1kzz:B 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -6
216 1yk0:E 21 13 0.3571 0.2381 0.3846 -6
217 1yuc:C 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -6
218 2asq:B 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -6
219 2byp:F 12 9 0.2857 0.3333 0.4444 -6 2byp:G, 2byp:H, 2byp:I, 2byp:J, 2c9t:K, 2c9t:M, 2c9t:O, 2c9t:P, 2c9t:Q, 2c9t:R, 2c9t:S, 2c9t:T
220 2flw:B 14 14 0.2143 0.2143 0.2143 -6 2fmi:B
221 2ghq:C 5 5 0.2143 0.6000 0.6000 -6 2ght:C
222 2n1g:B 16 14 0.1429 0.1250 0.1429 -6
223 2uz6:K 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -6 2uz6:L, 2uz6:M, 2uz6:N, 2uz6:O, 2uz6:P, 2uz6:Q, 2uz6:R, 2uz6:S, 2uz6:T
224 3drf:B 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -6
225 3gj6:B 26 14 0.2857 0.1538 0.2857 -6
226 3lnz:H 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -6 3lnz:L
227 3mgn:K 15 9 0.2857 0.2667 0.4444 -6
228 3tws:F 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 -6
229 3vvr:B 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -6
230 4abj:B 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -6
231 4dx9:v 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -6
232 4p2r:C 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -6 4p2r:H, 4p2r:M, 4p2r:R
233 4q9k:B 6 6 0.0000 0.0000 0.0000 -6
234 4wk4:C 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -6
235 4x3g:D 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -6
236 5jhq:G 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -6 5jhq:I
237 5jme:F 16 13 0.2857 0.2500 0.3077 -6 5jme:G, 5jme:H, 5jme:I
238 5mhd:A 22 13 0.3571 0.2273 0.3846 -6
239 5mub:E 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -6 5mub:H, 5mub:N, 5mub:W
240 5t90:F 17 14 0.2857 0.2353 0.2857 -6 5t90:G, 5t90:H
241 5yd3:F 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -6
242 5yd4:F 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -6
243 6cxg:C 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -6
244 6d3o:C 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -6
245 6dig:C 13 13 0.1429 0.1538 0.1538 -6
246 6fbb:P 5 5 0.2143 0.6000 0.6000 -6
247 6fey:J 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -6
248 6iqg:D 15 14 0.2143 0.2000 0.2143 -6
249 6kr4:G 15 14 0.0714 0.0667 0.0714 -6
250 6sjz:F 7 7 0.2857 0.5714 0.5714 -6
251 6wfx:P 6 6 0.1429 0.3333 0.3333 -6
252 7ehz:B 9 9 0.2143 0.3333 0.3333 -6
253 7m8s:C 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -6 7m8s:F
254 7mix:B 25 14 0.3571 0.2000 0.3571 -6 7vfu:E
255 7pks:M 13 13 0.2857 0.3077 0.3077 -6 8rbx:Y, 8rbz:Y, 3rtx:C
256 7skm:F 29 14 0.5000 0.2414 0.5000 -6 3ssb:J
257 7smf:B 10 10 0.2143 0.3000 0.3000 -6 7smf:D
258 7tb1:C 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -6 7tb1:D
259 7zkr:B 12 12 0.2143 0.2500 0.2500 -6 7zl7:D, 7zl7:B
260 8cp6:A 18 14 0.2143 0.1667 0.2143 -6
261 8fat:E 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -6
262 8q3s:C 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -6 8q3s:D
263 8q3t:C 10 10 0.2857 0.4000 0.4000 -6 8q3t:D
264 8se7:T 29 14 0.5714 0.2759 0.5714 -6
265 8t31:F 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -6
266 8t32:B 12 12 0.2857 0.3333 0.3333 -6
267 8wxv:B 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -6 8wxv:D
268 1fiz:L 13 12 0.2143 0.2308 0.2500 -7
269 1g1s:D 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -7
270 1h6e:P 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -7
271 1hlt:R 17 13 0.2857 0.2353 0.3077 -7
272 1ox1:B 10 10 0.2143 0.3000 0.3000 -7
273 2bck:C 9 9 0.2857 0.4444 0.4444 -7 2bck:F
274 2ivz:E 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -7
275 2kxk:A 22 13 0.3571 0.2273 0.3846 -7 2lgb:A
276 2lxs:B 19 14 0.1429 0.1053 0.1429 -7 2lxt:B
277 2zvk:W 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -7
278 3d9l:Y 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -7
279 3vxp:C 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -7 3vxp:F, 3vxs:C
280 4d0z:X 5 5 0.1429 0.4000 0.4000 -7 4d0z:Y, 4d11:L, 4d11:O, 4d11:P, 4d11:X, 4d11:Z
281 4h3h:F 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -7
282 4h62:V 22 14 0.2143 0.1364 0.2143 -7
283 4igk:C 7 7 0.1429 0.2857 0.2857 -7
284 4jk6:B 17 14 0.2143 0.1765 0.2143 -7
285 4k8y:B 13 13 0.1429 0.1538 0.1538 -7
286 4ral:D 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -7
287 4x3s:C 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -7 4x3s:D
288 5af6:I 27 14 0.3571 0.1852 0.3571 -7 4s1z:F, 4s1z:G, 4s1z:H
289 5eeq:L 11 11 0.2143 0.2727 0.2727 -7 5eeq:M
290 5h10:F 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -7
291 5mv3:X 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -7
292 5o9u:C 8 8 0.1429 0.2500 0.2500 -7 5o9u:D
293 5o9v:C 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -7 5o9v:D
294 5vyo:E 6 6 0.2857 0.6667 0.6667 -7 5vyo:F, 5vyo:G, 5vyo:H
295 5wtt:P 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -7 5wtt:C
296 6bi7:D 26 14 0.2143 0.1154 0.2143 -7
297 6biv:C 13 12 0.2857 0.3077 0.3333 -7 6bix:C
298 6bvh:I 14 13 0.2143 0.2143 0.2308 -7
299 6jxu:B 12 12 0.2857 0.3333 0.3333 -7 6jxv:B, 6jxw:B, 6jxx:B
300 6kpd:B 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -7
301 6lz9:A 7 7 0.1429 0.2857 0.2857 -7
302 7mgs:B 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -7 7n89:C, 7n89:D, 4zuh:C
303 7n43:F 17 13 0.2857 0.2353 0.3077 -7 7n43:G, 7n43:H, 7n43:I, 7n43:J
304 7roy:H 23 14 0.2857 0.1739 0.2857 -7
305 7skl:F 28 14 0.5000 0.2500 0.5000 -7
306 7t11:P 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -7 8x8n:C, 7yae:D
307 7xzr:C 17 14 0.1429 0.1176 0.1429 -7 7xzr:D
308 7y8w:P 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -7 7y8w:T
309 8c2f:P 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -7
310 8eib:C 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -7
311 8hep:A 10 10 0.1429 0.2000 0.2000 -7
312 8j8v:G 13 13 0.1429 0.1538 0.1538 -7 8j8v:H
313 8qtc:C 5 5 0.1429 0.4000 0.4000 -7
314 1aya:P 9 9 0.1429 0.2222 0.2222 -8
315 1emu:B 16 14 0.2143 0.1875 0.2143 -8
316 1jk8:C 14 14 0.0714 0.0714 0.0714 -8
317 1ywh:B 13 13 0.1429 0.1538 0.1538 -8 1ywh:D, 1ywh:F, 1ywh:H, 1ywh:J, 1ywh:L, 1ywh:N, 1ywh:P
318 2cha:A 8 8 0.2143 0.3750 0.3750 -8 2cha:E, 5cha:A, 5cha:E, 6cha:A, 6cha:E
319 2ivz:F 16 14 0.1429 0.1250 0.1429 -8 2ivz:G, 2ivz:H
320 2oqj:I 17 14 0.1429 0.1176 0.1429 -8
321 2oqj:L 19 13 0.2143 0.1579 0.2308 -8
322 3k48:R 16 9 0.2857 0.2500 0.4444 -8
323 3l3x:B 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -8
324 3m5o:C 7 7 0.2143 0.4286 0.4286 -8 3m5o:D
325 3mgn:I 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -8
326 3tws:E 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -8
327 4en2:D 12 12 0.1429 0.1667 0.1667 -8
328 4k7l:A 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -8
329 4mnx:B 13 10 0.2143 0.2308 0.3000 -8
330 4p3w:G 15 14 0.1429 0.1333 0.1429 -8 4p3w:H, 4p3w:K
331 4q9l:B 6 6 0.0000 0.0000 0.0000 -8 4q9l:C
332 4qh7:H 11 11 0.1429 0.1818 0.1818 -8
333 4qj7:G 10 10 0.2143 0.3000 0.3000 -8 4qj9:G
334 4tuj:E 14 14 0.1429 0.1429 0.1429 -8
335 4tuj:F 13 13 0.2143 0.2308 0.2308 -8
