Home Research COVID-19 Services Publications People Teaching Job Opening News Forum Lab Only
Online Services

I-TASSER I-TASSER-MTD C-I-TASSER CR-I-TASSER QUARK C-QUARK LOMETS MUSTER CEthreader SEGMER DeepFold DeepFoldRNA FoldDesign COFACTOR COACH MetaGO TripletGO IonCom FG-MD ModRefiner REMO DEMO DEMO-EM SPRING COTH Threpp PEPPI BSpred ANGLOR EDock BSP-SLIM SAXSTER FUpred ThreaDom ThreaDomEx EvoDesign BindProf BindProfX SSIPe GPCR-I-TASSER MAGELLAN ResQ STRUM DAMpred

TM-score TM-align US-align MM-align RNA-align NW-align LS-align EDTSurf MVP MVP-Fit SPICKER HAAD PSSpred 3DRobot MR-REX I-TASSER-MR SVMSEQ NeBcon ResPRE TripletRes DeepPotential WDL-RF ATPbind DockRMSD DeepMSA FASPR EM-Refiner GPU-I-TASSER

BioLiP E. coli GLASS GPCR-HGmod GPCR-RD GPCR-EXP Tara-3D TM-fold DECOYS POTENTIAL RW/RWplus EvoEF HPSF THE-DB ADDRESS Alpaca-Antibody CASP7 CASP8 CASP9 CASP10 CASP11 CASP12 CASP13 CASP14

BioLiP
Download all results in tab-seperated text for 594392 receptor-ligand interactions, whose format is explained at readme.txt.
  • Hover over PDB to view the title of the structure. Click PDB to view the structure at the RCSB PDB database. Resolution -1.00 means the resolution is unavailable, e.g., for NMR structures.
  • Click Site # to view the binding site structure. Hover over Site # to view the binding residues.
  • Hover over Ligand to view the full ligand name. Click Ligand to view the 2D diagram and other detail information of the ligand.
  • Hover over EC number to view the full name of enzymatic activity.
  • Hover over GO terms to view all GO terms.
  • Hover over UniProt to view the protein name.
  • Sort results by
    << < 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 > >>
    Go to page

    # PDB
    (Resolution Å)
    Site # Ligand EC number GO terms UniProt PubMed Binding
    affinity
    94001 3khh:B (2.7) BS01 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94002 3khh:B (2.7) BS02 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94003 3khh:B (2.7) BS03 DGT 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94004 3khh:B (2.7) BS04 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94005 3khh:B (2.7) BS05 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94006 3khh:B (2.7) BS06 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94007 3khh:B (2.7) BS07 AF 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94008 3khi:A (1.95) BS01 ZN 3.4.11.- GO:0004177 ... A6TB83 22467785
    94009 3khl:A (2.1) BS01 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94010 3khl:A (2.1) BS02 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94011 3khl:A (2.1) BS03 TTP 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94012 3khl:A (2.1) BS04 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94013 3khl:A (2.1) BS05 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94014 3khl:A (2.1) BS06 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94015 3khl:A (2.1) BS07 AF 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94016 3khl:B (2.1) BS01 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94017 3khl:B (2.1) BS02 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94018 3khl:B (2.1) BS03 TTP 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94019 3khl:B (2.1) BS04 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94020 3khl:B (2.1) BS05 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94021 3khl:B (2.1) BS06 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94022 3khl:B (2.1) BS07 AF 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94023 3khm:A (2.85) BS01 HEM 1.14.14.154 GO:0004497 ... Q7Z1V1 20530488
    94024 3khm:A (2.85) BS02 TPF 1.14.14.154 GO:0004497 ... Q7Z1V1 20530488 BindingDB: IC50=880nM, Kd=2.3e+2nM
    94025 3khr:A (2.01) BS01 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94026 3khr:A (2.01) BS02 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94027 3khr:A (2.01) BS03 TTP 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94028 3khr:A (2.01) BS04 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94029 3khr:A (2.01) BS05 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94030 3khr:A (2.01) BS06 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94031 3khr:A (2.01) BS07 AF 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94032 3khr:B (2.01) BS01 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94033 3khr:B (2.01) BS02 dna 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94034 3khr:B (2.01) BS03 TTP 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94035 3khr:B (2.01) BS04 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94036 3khr:B (2.01) BS05 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94037 3khr:B (2.01) BS06 CA 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94038 3khr:B (2.01) BS07 AF 2.7.7.7 GO:0000287 ... Q97W02 20154704
    94039 3khs:A (2.38) BS01 PO4 2.4.2.1 GO:0003824 ... Q5YBA4 20124695
    94040 3khs:B (2.38) BS01 PO4 2.4.2.1 GO:0003824 ... Q5YBA4 20124695
    94041 3khs:C (2.38) BS01 PO4 2.4.2.1 GO:0003824 ... Q5YBA4 20124695
    94042 3khs:D (2.38) BS01 PO4 2.4.2.1 GO:0003824 ... Q5YBA4 20124695
    94043 3khu:A (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94044 3khu:A (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94045 3khu:B (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94046 3khu:B (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94047 3khu:C (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94048 3khu:C (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94049 3khu:D (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94050 3khu:D (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94051 3khu:E (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94052 3khu:E (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94053 3khu:F (2.3) BS01 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94054 3khu:F (2.3) BS02 UPG 1.1.1.22 GO:0001702 ... O60701 22123821
    94055 3kic:A (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94056 3kic:B (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94057 3kic:C (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94058 3kic:D (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94059 3kic:E (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94060 3kic:F (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94061 3kic:G (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94062 3kic:H (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94063 3kic:I (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94064 3kic:J (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94065 3kic:K (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94066 3kic:L (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94067 3kic:M (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94068 3kic:N (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94069 3kic:O (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94070 3kic:P (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94071 3kic:Q (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94072 3kic:R (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94073 3kic:S (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94074 3kic:T (2.603) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94075 3kie:A (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94076 3kie:B (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94077 3kie:C (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94078 3kie:D (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94079 3kie:E (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94080 3kie:F (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94081 3kie:G (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94082 3kie:H (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94083 3kie:I (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94084 3kie:J (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94085 3kie:K (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94086 3kie:L (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94087 3kie:M (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94088 3kie:N (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94089 3kie:O (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94090 3kie:P (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94091 3kie:Q (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94092 3kie:R (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94093 3kie:S (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94094 3kie:T (3.0) BS01 D5M ? GO:0005198 ... O56139 20444480
    94095 3kig:A (1.39) BS01 ZN 4.2.1.1
    4.2.1.69
    GO:0002009 ... P00918 21506176
    94096 3kig:A (1.39) BS02 DA9 4.2.1.1
    4.2.1.69
    GO:0002009 ... P00918 21506176
    94097 3kig:A (1.39) BS03 DA4 4.2.1.1
    4.2.1.69
    GO:0002009 ... P00918 21506176 MOAD: ic50=245nM
    PDBbind: -logKd/Ki=6.61, IC50=245nM
    BindingDB: Ki=66nM
    94098 3kik:A (2.1) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94099 3kik:A (2.1) BS02 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94100 3kik:A (2.1) BS03 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94101 3kik:B (2.1) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94102 3kik:B (2.1) BS02 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94103 3kik:C (2.1) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94104 3kik:C (2.1) BS02 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94105 3kik:D (2.1) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94106 3kik:D (2.1) BS02 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94107 3kj7:A (1.91) BS01 GLC 3.4.21.- GO:0005576 ... P24627 20371371
    94108 3kj7:A (1.91) BS02 BGC 3.4.21.- GO:0005576 ... P24627 20371371
    94109 3kj7:A (1.91) BS03 BGC 3.4.21.- GO:0005576 ... P24627 20371371
    94110 3kj7:A (1.91) BS04 FE 3.4.21.- GO:0005576 ... P24627 20371371
    94111 3kj7:A (1.91) BS05 CO3 3.4.21.- GO:0005576 ... P24627 20371371
    94112 3kjg:A (2.3) BS01 ADP ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94113 3kjg:B (2.3) BS01 ADP ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94114 3kjh:A (1.9) BS01 ZN ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94115 3kji:A (2.13) BS01 ZN ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94116 3kji:A (2.13) BS02 ADP ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94117 3kji:B (2.13) BS01 ZN ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94118 3kji:B (2.13) BS02 ADP ? GO:0000166 ... Q3ACS5 20064527
    94119 3kjl:A (2.7) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94120 3kjl:B (2.7) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94121 3kjl:C (2.7) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94122 3kjl:D (2.7) BS01 peptide ? GO:0000124 ... Q6WNK7 20007317
    94123 3kjm:A (1.9) BS01 FAD 1.5.99.12 GO:0003824 ... Q9T0N8 20478354
    94124 3kjm:A (1.9) BS02 245 1.5.99.12 GO:0003824 ... Q9T0N8 20478354 MOAD: ic50=1.5uM
    94125 3kjo:A (1.8) BS01 dna ? GO:0000723 ... Q9NUX5 20080730 PDBbind: Kd=70nM
    94126 3kjp:A (1.8) BS01 dna ? GO:0000723 ... Q9NUX5 20080730 PDBbind: Kd=6.3nM
    94127 3kjr:A (1.95) BS01 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... A7ASX7 20000709
    94128 3kjr:A (1.95) BS02 NHE 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... A7ASX7 20000709
    94129 3kjr:B (1.95) BS01 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... A7ASX7 20000709
    94130 3kjs:A (2.5) BS01 DQ1 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776 MOAD: Ki=1.3nM
    94131 3kjs:A (2.5) BS02 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776
    94132 3kjs:B (2.5) BS01 DQ1 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776 MOAD: Ki=1.3nM
    94133 3kjs:B (2.5) BS02 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776
    94134 3kjs:C (2.5) BS01 DQ1 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776 MOAD: Ki=1.3nM
    94135 3kjs:C (2.5) BS02 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776
    94136 3kjs:D (2.5) BS01 DQ1 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776 MOAD: Ki=1.3nM
    94137 3kjs:D (2.5) BS02 NAP 1.5.1.3
    2.1.1.45
    GO:0000166 ... Q8T5T8 20452776
    94138 3kk6:A (2.75) BS01 HEM 1.14.99.1 GO:0001516 ... P05979 19955429
    94139 3kk6:A (2.75) BS02 CEL 1.14.99.1 GO:0001516 ... P05979 19955429 BindingDB: IC50=15000nM
    94140 3kk6:B (2.75) BS01 HEM 1.14.99.1 GO:0001516 ... P05979 19955429
    94141 3kk6:B (2.75) BS02 CEL 1.14.99.1 GO:0001516 ... P05979 19955429 BindingDB: IC50=15000nM
    94142 3kkm:A (1.7) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... P01112 20479006
    94143 3kkn:A (2.09) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... P01112 20479006
    94144 3kko:A (1.9) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94145 3kko:A (1.9) BS02 MG 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94146 3kko:B (1.9) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94147 3kko:B (1.9) BS02 MG 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94148 3kko:P (1.9) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94149 3kko:P (1.9) BS02 MG 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94150 3kkp:A (1.35) BS01 GNP 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94151 3kkq:A (1.2) BS01 GDP 3.6.5.2 GO:0003924 ... O08989 20479006
    94152 3kkv:A (1.8) BS01 peptide 2.7.11.11 GO:0001669 ... P00517 N/A
    94153 3kkv:A (1.8) BS02 B99 2.7.11.11 GO:0001669 ... P00517 N/A
    94154 3kkx:A (2.0) BS01 ZN 4.2.1.1
    4.2.1.69
    GO:0002009 ... P00918 20025241
    94155 3kky:A (1.8) BS01 MN 1.15.1.1 GO:0004784 ... Q9RUV2 N/A
    94156 3kky:B (1.8) BS01 MN 1.15.1.1 GO:0004784 ... Q9RUV2 N/A
    94157 3kl0:A (1.64) BS01 HIS 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94158 3kl0:A (1.64) BS02 HIS 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94159 3kl3:A (2.33) BS01 GCU 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94160 3kl3:A (2.33) BS02 DHI 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94161 3kl3:B (2.33) BS01 BDP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94162 3kl3:B (2.33) BS02 GCU 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94163 3kl3:B (2.33) BS03 DHI 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94164 3kl4:A (3.5) BS01 peptide 3.6.5.4 GO:0003723 ... Q97ZE7 20364120
    94165 3kl5:A (2.59) BS01 XYP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94166 3kl5:A (2.59) BS02 XYP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94167 3kl5:A (2.59) BS03 GCV 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94168 3kl5:B (2.59) BS01 XYP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94169 3kl5:B (2.59) BS02 GCV 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94170 3kl5:B (2.59) BS03 XYP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94171 3kl5:B (2.59) BS04 GCV 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94172 3kl5:C (2.59) BS01 XYP 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94173 3kl5:C (2.59) BS02 GCV 3.2.1.136 GO:0004348 ... Q45070 21256135
    94174 3klm:X (1.7) BS01 DHT 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 20172961
    94175 3klo:A (2.802) BS01 C2E ? GO:0000166 ... Q9KKZ8 20150502 Manual survey: Kd=3.18uM (20150502)
    94176 3klo:B (2.802) BS01 C2E ? GO:0000166 ... Q9KKZ8 20150502 Manual survey: Kd=3.18uM (20150502)
    94177 3klo:C (2.802) BS01 C2E ? GO:0000166 ... Q9KKZ8 20150502 Manual survey: Kd=3.18uM (20150502)
    94178 3klo:D (2.802) BS01 C2E ? GO:0000166 ... Q9KKZ8 20150502 Manual survey: Kd=3.18uM (20150502)
    94179 3klp:X (2.5) BS01 B81 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 N/A
    94180 3km0:A (2.3) BS01 AOM 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 N/A
    94181 3km0:A (2.3) BS02 NAP 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 N/A
    94182 3km0:B (2.3) BS01 AOM 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 N/A
    94183 3km0:B (2.3) BS02 NAP 1.1.1.51
    1.1.1.62
    GO:0003824 ... P14061 N/A
    94184 3km6:A (2.1) BS01 EAA 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076 BindingDB: IC50=2.6e+4nM
    94185 3km6:A (2.1) BS02 GSH 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076
    94186 3km6:A (2.1) BS03 CA 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076
    94187 3km6:B (2.1) BS01 GSH 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076
    94188 3km6:B (2.1) BS02 EAA 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076 BindingDB: IC50=2.6e+4nM
    94189 3km6:B (2.1) BS03 CA 2.5.1.18 GO:0000302 ... P09211 20540076
    94190 3km8:A (2.0) BS01 9DI 3.5.4.4 GO:0000255 ... P03958 N/A
    94191 3km8:A (2.0) BS02 ZN 3.5.4.4 GO:0000255 ... P03958 N/A
    94192 3km8:B (2.0) BS01 9DI 3.5.4.4 GO:0000255 ... P03958 N/A
    94193 3km8:B (2.0) BS02 ZN 3.5.4.4 GO:0000255 ... P03958 N/A
    94194 3kmd:A (2.15) BS01 dna ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94195 3kmd:A (2.15) BS02 dna ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94196 3kmd:A (2.15) BS03 ZN ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94197 3kmd:B (2.15) BS01 dna ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94198 3kmd:B (2.15) BS02 dna ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94199 3kmd:B (2.15) BS03 ZN ? GO:0000976 ... P04637 20159469
    94200 3kmd:C (2.15) BS01 dna ? GO:0000976 ... P04637 20159469

    Reference:
  • Chengxin Zhang, Xi Zhang, Peter L Freddolino, and Yang Zhang. BioLiP2: an updated structure database for biologically relevent ligand-protein interactions, Nucleic Acids Research, gkad630 (2023)(download the PDF file).
  • Jianyi Yang, Ambrish Roy, and Yang Zhang. BioLiP: a semi-manually curated database for biologically relevant ligand-protein interactions, Nucleic Acids Research, 41: D1096-D1103 (2013) (download the PDF file).
  • zhanglabzhanggroup.org | +65-6601-1241 | Computing 1, 13 Computing Drive, Singapore 117417